Стоимость комплексного обеда от 440₽
ОФИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАВОДЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ
Мы готовы организовать доставку комплексных обедов в офис или
наладить питание на территории Вашего предприятия
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Меню:
| Выход гр. | Холодные блюда и закуски | Цена руб. |
| 100 | Салат овощной | 90 |
| 100 | Салат «Боярин» с ветчиной и грибами | 130 |
| 100 | Салат из краснокочанной капусты | 60 |
| 100 | Салат «Тайский» курицей | 130 |
| 100 | Салат из свеклы с брынзой | 80 |
| 100 | Салат из моркови с майонезом | 60 |
| Суп | ||
| 300 | Борщ на говяжьем бульоне | 95 |
| 300 | Бульон куриный с яйцом | 70 |
| 300 | Рассольник с грибами постный | 80 |
| Вторые блюда | ||
| 150 | Окорочок куриный жаренный | 210 |
| 100 | Котлета куриная | 190 |
| 300 | Плов со свининой | 260 |
| 130 | Куриное филе запеченное с ветчиной | 230 |
| 120 | Филе минтая жареное в сухарях | 210 |
| 300 | Рагу овощное постное лук,морковь,тыква,картофель,капуста,перец,чеснок | 150 |
| 110 | Тефтели из говядины и курицы на пару | 230 |
| Гарниры | ||
| 150 | Картофель отварной | 85 |
| 150 | Рис отварной | 60 |
| 150 | Макароны отварные | 60 |
| 150 | Фасоль зелёная жареная | 100 |
| 150 | Гречка отварная | 60 |
| Напитки, соки | ||
| 200 | Компот из черноплодки | 40 |
| 200 | Сок в ассортименте | 50 |
| Соуса в ассортименте майонез,сметана,горчица,соевый,тар-тар,чили сладкий | ||
| Выпечка | ||
| 100 | Сосиска в тесте | 120 |
| 80 | Булочка с маком / с корицей | 65 |
| 80 | Пирожок с капустой | 60 |
| 80 | Пирожок с картошкой | 50 |
| 80 | Пирожок с яйцом и зеленым луком | 70 |
| 80 | Слойка с ветчиной и сыром | 110 |
| 80 | Ватрушка с творогом | 70 |
| 100 | Хачапури с сыром | 140 |
Меню:
| Выход гр. | Холодные блюда и закуски | Цена руб. |
| 100 | Салат овощной | 90 |
| 100 | Салат «Боярин» с ветчиной и грибами | 130 |
| 100 | Салат из краснокочанной капусты | 60 |
| 100 | Салат «Тайский» курицей | 130 |
| 100 | Салат из свеклы с брынзой | 80 |
| 100 | Салат из моркови с майонезом | 60 |
| Суп | ||
| 300 | Борщ на говяжьем бульоне | 95 |
| 300 | Бульон куриный с яйцом | 70 |
| 300 | Рассольник с грибами постный | 80 |
| Вторые блюда | ||
| 150 | Окорочок куриный жаренный | 210 |
| 100 | Котлета куриная | 190 |
| 300 | Плов со свининой | 260 |
| 130 | Куриное филе запеченное с ветчиной | 230 |
| 120 | Филе минтая жареное в сухарях | 210 |
| 300 | Рагу овощное постное лук,морковь,тыква,картофель,капуста,перец,чеснок | 150 |
| 110 | Тефтели из говядины и курицы на пару | 230 |
| Гарниры | ||
| 150 | Картофель отварной | 85 |
| 150 | Рис отварной | 60 |
| 150 | Макароны отварные | 60 |
| 150 | Фасоль зелёная жареная | 100 |
| 150 | Гречка отварная | 60 |
| Напитки, соки | ||
| 200 | Компот из черноплодки | 40 |
| 200 | Сок в ассортименте | 50 |
| Соуса в ассортименте майонез,сметана,горчица,соевый,тар-тар,чили сладкий | ||
| Выпечка | ||
| 100 | Сосиска в тесте | 120 |
| 80 | Булочка с маком / с корицей | 65 |
| 80 | Пирожок с капустой | 60 |
| 80 | Пирожок с картошкой | 50 |
| 80 | Пирожок с яйцом и зеленым луком | 70 |
| 80 | Слойка с ветчиной и сыром | 110 |
| 80 | Ватрушка с творогом | 70 |
| 100 | Хачапури с сыром | 140 |
Меню:
| Выход гр. | Холодные блюда и закуски | Цена руб. |
| 100 | Салат овощной | 90 |
| 100 | Салат «Боярин» с ветчиной и грибами | 130 |
| 100 | Салат из краснокочанной капусты | 60 |
| 100 | Салат «Тайский» курицей | 130 |
| 100 | Салат из свеклы с брынзой | 80 |
| 100 | Салат из моркови с майонезом | 60 |
| Суп | ||
| 300 | Борщ на говяжьем бульоне | 95 |
| 300 | Бульон куриный с яйцом | 70 |
| 300 | Рассольник с грибами постный | 80 |
| Вторые блюда | ||
| 150 | Окорочок куриный жаренный | 210 |
| 100 | Котлета куриная | 190 |
| 300 | Плов со свининой | 260 |
| 130 | Куриное филе запеченное с ветчиной | 230 |
| 120 | Филе минтая жареное в сухарях | 210 |
| 300 | Рагу овощное постное лук,морковь,тыква,картофель,капуста,перец,чеснок | 150 |
| 110 | Тефтели из говядины и курицы на пару | 230 |
| Гарниры | ||
| 150 | Картофель отварной | 85 |
| 150 | Рис отварной | 60 |
| 150 | Макароны отварные | 60 |
| 150 | Фасоль зелёная жареная | 100 |
| 150 | Гречка отварная | 60 |
| Напитки, соки | ||
| 200 | Компот из черноплодки | 40 |
| 200 | Сок в ассортименте | 50 |
| Соуса в ассортименте майонез,сметана,горчица,соевый,тар-тар,чили сладкий | ||
| Выпечка | ||
| 100 | Сосиска в тесте | 120 |
| 80 | Булочка с маком / с корицей | 65 |
| 80 | Пирожок с капустой | 60 |
| 80 | Пирожок с картошкой | 50 |
| 80 | Пирожок с яйцом и зеленым луком | 70 |
| 80 | Слойка с ветчиной и сыром | 110 |
| 80 | Ватрушка с творогом | 70 |
| 100 | Хачапури с сыром | 140 |
Меню:
| Выход гр. | Холодные блюда и закуски | Цена руб. |
| 100 | Салат овощной | 90 |
| 100 | Салат «Боярин» с ветчиной и грибами | 130 |
| 100 | Салат из краснокочанной капусты | 60 |
| 100 | Салат «Тайский» курицей | 130 |
| 100 | Салат из свеклы с брынзой | 80 |
| 100 | Салат из моркови с майонезом | 60 |
| Суп | ||
| 300 | Борщ на говяжьем бульоне | 95 |
| 300 | Бульон куриный с яйцом | 70 |
| 300 | Рассольник с грибами постный | 80 |
| Вторые блюда | ||
| 150 | Окорочок куриный жаренный | 210 |
| 100 | Котлета куриная | 190 |
| 300 | Плов со свининой | 260 |
| 130 | Куриное филе запеченное с ветчиной | 230 |
| 120 | Филе минтая жареное в сухарях | 210 |
| 300 | Рагу овощное постное лук,морковь,тыква,картофель,капуста,перец,чеснок | 150 |
| 110 | Тефтели из говядины и курицы на пару | 230 |
| Гарниры | ||
| 150 | Картофель отварной | 85 |
| 150 | Рис отварной | 60 |
| 150 | Макароны отварные | 60 |
| 150 | Фасоль зелёная жареная | 100 |
| 150 | Гречка отварная | 60 |
| Напитки, соки | ||
| 200 | Компот из черноплодки | 40 |
| 200 | Сок в ассортименте | 50 |
| Соуса в ассортименте майонез,сметана,горчица,соевый,тар-тар,чили сладкий | ||
| Выпечка | ||
| 100 | Сосиска в тесте | 120 |
| 80 | Булочка с маком / с корицей | 65 |
| 80 | Пирожок с капустой | 60 |
| 80 | Пирожок с картошкой | 50 |
| 80 | Пирожок с яйцом и зеленым луком | 70 |
| 80 | Слойка с ветчиной и сыром | 110 |
| 80 | Ватрушка с творогом | 70 |
| 100 | Хачапури с сыром | 140 |
Меню:
| Выход | Холодные блюда и закуски | Цена |
| 100 | Салат из свежей капусты со свеклой | 60 |
| 100 | Спаржа с овощами | 110 |
| 100 | Салат из зелёной редьки с ароматным маслом | 60 |
| 100 | Салат из морской капусты с яйцом,жареным луком и майонезом | 75 |
| 80 | Филе сельди с луком | 120 |
| 120 | Салат с ветчиной и сыром | 120 |
| Суп | ||
| 300 | Суп рыбный | 90 |
| 300 | Суп овощной постный | 85 |
| 300 | Бульон куриный | 70 |
| Вторые блюда | ||
| 110 | Биточки мясные свинина,говядина | 195 |
| 130 | Шницель из свинины | 220 |
| 140 | Котлета картофельная с грибами и овощами лук,морковь постное | 95 |
| 170 | Запеканка из говяжьей печени | 210 |
| 110 | Котлета рыбная | 200 |
| 130 | Куриное филе запеченное с баклажанами,кинзой и сыром | 220 |
| 100 | Говядина отварная | 390 |
| Гарниры | ||
| 150 | Картофельное пюре | 90 |
| 150 | Макароны отварные | 60 |
| 150 | Гречка отварная | 60 |
| 150 | Рис отварной | 60 |
| 150 | Капуста брокколи и цветная на пару | 100 |
| Напитки | ||
| 200 | Компот из черноплодки | 40 |
| 200 | Сок в ассортименте томат, мультифрукт, яблоко | 50 |
| 30 | Соуса в ассортименте майонез, сметана, горчица, соевый,тар-тар, чили сладкий | |
| Выпечка | ||
| 100 | Сосиска в тесте | 120 |
| 80 | Булочка с маком /с корицей | 65 |
| 80 | Пирожок с зеленым луком и яйцом | 70 |
| 80 | Ватрушка с творогом | 70 |
| 80 | Слойка с яблоком | 80 |
| 80 | Пирожок с картофелем | 50 |
| 80 | Пирожок с капустой | 60 |
| 80 | Хачапури с сыром | 140 |
| 80 | Слойка с ветчиной и сыром | 110 |
Оставьте заявку и мы подготовим для
вас индивидуальное предложение
Телефон
+7 (916) 510-34-31
Электронная почта
vremia.east@yandex.ru